돈암동일하이빌 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 서울특별시 성북구 보문로38길 11 (동소문동5가 120) 소재 돈암동일하이빌 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 돈암동일하이빌, 101-101동401호호, 125.04㎡, 650,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동402호호, 84.96㎡, 482,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동403호호, 68.62㎡, 350,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동404호호, 84.96㎡, 482,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동405호호, 84.96㎡, 482,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동501호호, 125.04㎡, 650,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동502호호, 84.96㎡, 482,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동503호호, 68.62㎡, 350,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동504호호, 84.96㎡, 482,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동505호호, 84.96㎡, 482,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동601호호, 125.04㎡, 650,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동602호호, 84.96㎡, 482,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동603호호, 68.62㎡, 350,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동604호호, 84.96㎡, 482,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동605호호, 84.96㎡, 482,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동701호호, 125.04㎡, 666,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동702호호, 84.96㎡, 516,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동703호호, 68.62㎡, 377,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동704호호, 84.96㎡, 516,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동705호호, 84.96㎡, 516,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동801호호, 125.04㎡, 666,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동802호호, 84.96㎡, 516,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동803호호, 68.62㎡, 377,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동804호호, 84.96㎡, 516,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동805호호, 84.96㎡, 516,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동901호호, 125.04㎡, 666,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동902호호, 84.96㎡, 516,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동903호호, 68.62㎡, 377,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동904호호, 84.96㎡, 516,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동905호호, 84.96㎡, 516,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1001호호, 125.04㎡, 682,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1002호호, 84.96㎡, 557,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1003호호, 68.62㎡, 396,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1004호호, 84.96㎡, 557,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1005호호, 84.96㎡, 557,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1101호호, 125.04㎡, 682,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1102호호, 84.96㎡, 557,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1103호호, 68.62㎡, 396,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1104호호, 84.96㎡, 557,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1105호호, 84.96㎡, 557,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1201호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1202호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1203호호, 68.62㎡, 403,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1204호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1205호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1301호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1302호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1303호호, 68.62㎡, 403,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1304호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1305호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1401호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1402호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1403호호, 68.62㎡, 403,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1404호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1405호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1501호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1502호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1503호호, 68.62㎡, 403,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1504호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1505호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1601호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1602호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1603호호, 68.62㎡, 403,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1604호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1605호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1701호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1702호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1703호호, 68.62㎡, 403,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1704호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1705호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1801호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1802호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1803호호, 68.62㎡, 403,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1804호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1805호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1901호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1902호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1903호호, 68.62㎡, 403,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1904호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동1905호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2001호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2002호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2003호호, 68.62㎡, 403,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2004호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2005호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2101호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2102호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2103호호, 68.62㎡, 377,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2104호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2105호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2201호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2202호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2204호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2205호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2301호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2302호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2304호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2305호호, 84.96㎡, 567,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2401호호, 125.04㎡, 687,000,000원
- 돈암동일하이빌, 101-101동2402호호, 84.96㎡, 567,000,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.